Ligue para mim
Doméstico:+86-18169817259
Ultramarino:+86-13790081902

Curva de desempenho do ventilador:

| Modelo | EC950-32KW | |
| Fase | 3 | |
| Tensão | 380-480 | VAC |
| Frequência | 50/60 | Hz |
| Velocidade | 950 + 5% | RPM |
| Poder | 3200 + 10% | W |
| Atual | 7,0 a 10% | Um |
| Pressão estática | 130 | Pa |
| Fluxo de ar | 29000 + 10% | M3/h |
| Ruído | ≤ 80 + 1.5 | DBA |
| Nível de proteção | IP55 |
Links rápidos